4月17日储能龙头股排名前十:汇川技术、海螺水泥涨超1%
作者
4月17日,儲能板塊大幅拉昇,截至目前上漲5.59%。據數據顯示,板塊內的國電南瑞、匯川技術、海螺水泥漲超1%,核電上漲0.53%,三峽能源上漲0.41%,比亞迪、格力電器漲超0.1%,長江電力上漲0.04%;寧德時代下跌1.11%,陽光電源下跌0.48%。
儲能龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 194.96 | -1.11% | 195.35 | 197.15 | 8576.37億 |
2 | 600900 | 長江電力 | 25.94 | 0.04% | 25.85 | 25.93 | 6347.06億 |
3 | 002594 | 比亞迪 | 211.97 | 0.16% | 211.00 | 211.63 | 6170.75億 |
4 | 000651 | 格力電器 | 39.44 | 0.15% | 39.13 | 39.38 | 2221.03億 |
5 | 600406 | 國電南瑞 | 25.41 | 1.52% | 24.77 | 25.03 | 2041.14億 |
6 | 601985 | 核電 | 9.52 | 0.53% | 9.42 | 9.47 | 1797.69億 |
7 | 300124 | 匯川技術 | 61.52 | 1.15% | 60.83 | 60.82 | 1646.72億 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 98.62 | -0.48% | 98.60 | 99.10 | 1464.66億 |
9 | 600905 | 三峽能源 | 4.85 | 0.41% | 4.81 | 4.83 | 1388.14億 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 23.18 | 1.67% | 22.80 | 22.80 | 1228.38億 |
儲能個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:長江電力、四川長虹、當升科技;分別流入1.22億元、9529.45萬元、8403.28萬元。
1 | 長江電力 | 1.22億 |
2 | 四川長虹 | 9529.45萬 |
3 | 當升科技 | 8403.28萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
目录