5月7日证券龙头股排名前十:中金公司、申万宏源跌超0.6%
作者
5月7日,證券板塊出現下挫,截至目前下跌0.59%。據數據顯示,板塊內的中信建投上漲0.66%,招商證券上漲0.07%;中金公司、申萬宏源跌超0.6%,中信證券、華泰證券、廣發證券跌超0.5%,銀河、海通證券跌超0.3%,國泰君安下跌0.29%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 19.11 | -0.52% | 19.20 | 19.21 | 2832.21億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.88 | 0.66% | 22.53 | 22.73 | 1774.73億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 33.52 | -0.65% | 33.61 | 33.74 | 1618.10億 |
4 | 601881 | 銀河 | 12.30 | -0.32% | 12.27 | 12.34 | 1344.93億 |
5 | 600999 | 招商證券 | 14.67 | 0.07% | 14.67 | 14.66 | 1275.78億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 13.80 | -0.58% | 13.83 | 13.88 | 1246.06億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.82 | -0.29% | 13.86 | 13.86 | 1230.62億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.65 | -0.64% | 4.68 | 4.68 | 1164.36億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.38 | -0.36% | 8.38 | 8.41 | 1094.78億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 13.23 | -0.53% | 13.31 | 13.30 | 1008.27億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:申萬宏源、國金證券、天風證券;分別流入2506.75萬元、1207.17萬元、763.64萬元。
1 | 申萬宏源 | 2506.75萬 |
2 | 國金證券 | 1207.17萬 |
3 | 天風證券 | 763.64萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
目录