5月13日,半導體板塊出現下挫,截至目前下跌1.39%。據數據顯示,板塊內的兆易創新上漲4.91%,韋爾股份、瀾起科技漲超1%,中芯上漲0.77%,北方華創上漲0.22%;海光信息、寒武紀-U、華虹公司跌超1%,中微公司下跌0.41%,華潤微下跌0.15%。
半導體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688981 | 中芯 | 43.32 | 0.77% | 42.70 | 42.99 | 3445.92億 |
2 | 688041 | 海光信息 | 72.15 | -1.03% | 71.50 | 72.90 | 1677.01億 |
3 | 002371 | 北方華創 | 298.61 | 0.22% | 294.00 | 297.95 | 1585.44億 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 104.85 | 1.21% | 103.10 | 103.60 | 1274.74億 |
5 | 688012 | 中微公司 | 132.50 | -0.41% | 131.51 | 133.04 | 821.60億 |
6 | 688256 | 寒武紀-U | 168.05 | -1.36% | 167.25 | 170.36 | 700.09億 |
7 | 688008 | 瀾起科技 | 51.47 | 1.18% | 50.00 | 50.87 | 587.51億 |
8 | 603986 | 兆易創新 | 86.54 | 4.91% | 81.00 | 82.49 | 577.14億 |
9 | 688347 | 華虹公司 | 31.44 | -1.35% | 31.60 | 31.87 | 539.76億 |
10 | 688396 | 華潤微 | 38.79 | -0.15% | 38.45 | 38.85 | 513.39億 |
半導體個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:兆易創新、中穎電子、晶晨股份;分別流入1.78億元、3481.04萬元、1735.93萬元。
1 | 兆易創新 | 1.78億 |
2 | 中穎電子 | 3481.04萬 |
3 | 晶晨股份 | 1735.93萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
18