4月19日,計算機板塊大幅下挫,截至目前下跌2.19%。據數據顯示,板塊內的海康威視上漲0.41%;中科曙光、浪潮信息跌超4%,大華股份、諾瓦星雲跌超3%,納思達、廣電運通、同方股份跌超2%,長城、神州數碼跌超1%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002415 | 海康威視 | 32.10 | 0.41% | 31.86 | 31.97 | 2995.12億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.67 | -4.45% | 46.35 | 46.75 | 653.78億 |
3 | 002236 | 大華股份 | 17.30 | -3.73% | 17.74 | 17.97 | 569.94億 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 35.85 | -4.98% | 37.50 | 37.73 | 527.76億 |
5 | 002180 | 納思達 | 21.60 | -2.04% | 21.67 | 22.05 | 305.94億 |
6 | 002152 | 廣電運通 | 11.91 | -2.06% | 12.15 | 12.16 | 295.77億 |
7 | 000066 | 長城 | 8.98 | -1.75% | 9.10 | 9.14 | 289.68億 |
8 | 301589 | 諾瓦星雲 | 430.29 | -3.92% | 438.13 | 447.83 | 221.00億 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.81 | -2.19% | 5.94 | 5.94 | 194.65億 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 27.38 | -1.44% | 27.63 | 27.78 | 183.33億 |
計算機個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:同爲股份、合衆思壯、廣電運通;分別流入4188.36萬元、759.50萬元、375.25萬元。
1 | 同爲股份 | 4188.36萬 |
2 | 合衆思壯 | 759.50萬 |
3 | 廣電運通 | 375.25萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
15