4月11日,煤炭板塊大幅拉昇,截至目前上漲2.49%。據數據顯示,板塊內的潞安環能上漲4.25%,淮北礦業上漲3.31%,中煤能源、電投能源、蘇能股份漲超2%,陝西煤業、山西焦煤、華陽股份漲超1%,兗礦能源上漲0.92%;神華下跌0.07%。
煤炭龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601088 | 神華 | 40.10 | -0.07% | 40.00 | 40.13 | 7967.28億 |
2 | 601225 | 陝西煤業 | 25.96 | 1.05% | 25.61 | 25.69 | 2516.82億 |
3 | 600188 | 兗礦能源 | 25.13 | 0.92% | 24.70 | 24.90 | 1869.51億 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 11.94 | 2.31% | 11.60 | 11.67 | 1583.08億 |
5 | 601699 | 潞安環能 | 22.31 | 4.25% | 21.15 | 21.40 | 667.38億 |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 11.05 | 1.47% | 10.84 | 10.89 | 627.32億 |
7 | 600985 | 淮北礦業 | 19.03 | 3.31% | 18.37 | 18.42 | 512.53億 |
8 | 002128 | 電投能源 | 18.52 | 2.09% | 18.09 | 18.14 | 415.14億 |
9 | 600925 | 蘇能股份 | 5.58 | 2.57% | 5.45 | 5.44 | 384.40億 |
10 | 600348 | 華陽股份 | 9.84 | 1.86% | 9.63 | 9.66 | 354.98億 |
煤炭個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:雲煤能源、山煤、陝西煤業;分別流入7566.05萬元、6019.25萬元、4998.83萬元。
1 | 雲煤能源 | 7566.05萬 |
2 | 山煤 | 6019.25萬 |
3 | 陝西煤業 | 4998.83萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
16