4月19日,風電板塊出現下挫,截至目前下跌1.19%。據數據顯示,板塊內的時代新材上漲4.48%;天順風能下跌4.03%,大金重工、禾望電氣跌超3%,金風科技、明陽智能、日月股份跌超2%,海力風電下跌1.84%,三一重能下跌0.6%。
風電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688349 | 三一重能 | 28.38 | -0.60% | 28.33 | 28.55 | 342.13億 |
2 | 002202 | 金風科技 | 7.48 | -2.48% | 7.65 | 7.67 | 316.04億 |
3 | 601615 | 明陽智能 | 8.88 | -2.20% | 9.04 | 9.08 | 201.73億 |
4 | 002531 | 天順風能 | 9.52 | -4.03% | 9.85 | 9.92 | 171.06億 |
5 | 002487 | 大金重工 | 19.17 | -3.08% | 19.73 | 19.78 | 122.26億 |
6 | 603218 | 日月股份 | 11.61 | -2.19% | 11.88 | 11.87 | 119.69億 |
7 | 600458 | 時代新材 | 12.12 | 4.48% | 11.52 | 11.60 | 99.93億 |
8 | 301155 | 海力風電 | 42.24 | -1.84% | 42.90 | 43.03 | 91.83億 |
9 | 300185 | 通裕重工 | 2.34 | 0.00% | 2.34 | 2.34 | 91.19億 |
10 | 603063 | 禾望電氣 | 18.91 | -3.86% | 19.68 | 19.67 | 83.81億 |
風電個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:雙一科技、海力風電、宏德股份;分別流入296.13萬元、212.68萬元、140.76萬元。
1 | 雙一科技 | 296.13萬 |
2 | 海力風電 | 212.68萬 |
3 | 宏德股份 | 140.76萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
海报
16