股票000033深港通观点股有哪些
股票投资是一种需求一直学习以及顺应的投资形式,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。接上去,众明财经将带你意识并理解墨龙股票股价,心愿能够给你带来一些启发。
本文分为如下多个相干解答:
一、深港通概念股有哪些二、a+h概念股有哪些三、山东墨龙明天为何停牌深港通概念股有哪些
最好谜底深港通概念股有万科、鞍钢股分、潍柴能源、中兴通信等。
股票简称 A股代码 H股代码 A股价钱 H股价钱(港元) H股价钱(元) 比价(H/A)
万科A 000002 02202 9.2 14.98 11.88 129.09%
鞍钢股分 000898 00347 3.39 5.45 4.32 127.46%
潍柴能源 000338 02338 20.4 32.5 25.77 126.30%
金风科技 002202 02208 10.98 12.18 9.66 113.66%
中兴通信 000063 00763 13.96 17.52 13.89 99.50%
中集团体 000039 02039 14.6 17.6 13.95 95.57%
中联重科 000157 01157 4.61 4.99 3.96 85.82%
海信科龙 000921 00921 8.62 9.3 7.37 85.53%
比亚迪 002594 01211 50.2 53.5 42.41 84.49%
东江环保 002672 00895 30.59 29.9 23.7 77.49%
丽珠团体 000513 01513 48.6 45.1 35.76 73.57%
晨鸣纸业 000488 01812 4.51 3.79 3 66.62%
经纬纺机 000666 00350 10.83 7.34 5.82 53.73%
新华制药 000756 00719 6.55 4.38 3.47 53.01%
西南电气 000585 00042 4.29 2.34 1.86 43.24%
山东墨龙 002490 00568 9.16 4.29 3.4 37.13%
浙江世宝 002703 01057 20.63 8.86 7.02 34.05%
a+h概念股有哪些
最好谜底A+H股比价一览,由于格局成绩,不对齐
H股 A股 H对A股
称号 代号 股价 代号 股价(RMB) 溢价(%)
浙江世宝 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678
山东墨龙 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556
洛阳玻璃股分 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194
西南电气 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949
南京熊猫电子股分 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096
重庆钢铁股分 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975
京城电机股分 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832
昆明机床 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2
山东新华制药股分 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082
天津守业环保股分 01065.HK 5 600874.SH 8.31 -52.267
上海石油化工股分 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593
洛阳钼业 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354
仪征化纤股分 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934
第一迁延机股分 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881
经纬纺织机器股分 00350.HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605
北京北辰实业股分 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495
上海电气 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128
广州广船国内股分 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404
年夜连港 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182
郑煤机 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099
紫金矿业 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753
东江环保 00895.HK 30.25 002672.SZ 36.6 -34.432
晨鸣纸业 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627
中海集运 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204
中国中冶 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216
年夜唐发电 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211
金风科技 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717
中国铝业 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34
白云山 00874.HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098
金隅股分 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346
中国北方航空股分 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269
深圳高速公路股分 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098
西方电气 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089
中国远洋 01919.HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223
兖州煤业股分 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827
比亚迪股分 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034
中信银行 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814
海信科龙 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357
丽珠医药 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149
中煤动力 01898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758
平易近生银行 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867
江西铜业股分 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744
中国西方航空股分 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707
马鞍山钢铁股分 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 -12.653
中海油田效劳 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651
中海倒退股分 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808
新华保险 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718
长城汽车 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924
中国石油股分 00857.HK 8.8 601857.SH 7.73 -9.688
广汽团体 02238.HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176
中联重科 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157
中集团体 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078
海通证券 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896
上海医药 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239
广深铁路股分 00525.HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11
中国光年夜银行 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395
中兴通信 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943
华电国内电力股分 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313
复星医药 02196.HK 26.8 600196.SH 20.66 2.911
中国银行 03988.HK 3.53 601988.SH 2.67 4.872
中国南车 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125
交通银行 03328.HK 5.2 601328.SH 3.88 6.318
中国国航 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813
建立银行 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941
中国石油化工股分 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904
工商银行 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933
农业银行 01288.HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675
招商银行 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435
中邦交通建立 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 10.386
中国中铁 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596
青岛啤酒股分 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737
华能国内电力股分 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537
中国铁建 01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03
中国安全 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837
中国人寿 02628.HK 22.1 601628.SH 14.81 18.384
中国太保 02601.HK 26.3 601601.SH 17.5 19.226
中国神华 01088.HK 23 601088.SH 15.08 21.002
中信证券 06030.HK 19 600030.SH 12.28 22.747
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363
鞍钢股分 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06
潍柴能源 02338.HK 30.65 000338.SZ 19 27.975
安徽海螺水泥股分 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251
山东墨龙明天为何停牌
最好谜底公布首要音讯了。
山东墨龙自2014年3月31日开市起暂时停牌
山东墨龙石油机器股分无限公司拟披露严重事项,依据本所《股票上市规定》以及《中小企业板上市公司标准运作指引》的无关规则,经公司请求,公司股票(证券简称:山东墨龙,证券代码:002490)于2014年3月31日开市起暂时停牌,待公司经过指定媒体披露相干布告后复牌,敬请投资者亲密存眷。
深圳证券买卖所
2014年3月31日
中国证券网讯(记者 朱剑平 高志刚)正在几回再三推延年报披露之后,3月31日深夜,山东墨龙不能不将其年报挂正在厚交所的网站上。年报显示,山东墨龙2013年度巨亏1.75亿元,运营性现金流量净额为-1.55亿元。尽管账上有5.98亿元货泉资金,但短时间告贷高达13.67亿元。因而,“12墨龙01债”本钱保证倍数1由7.42疾速降落至1.63,本钱保证倍数2降落至正数,AA评级面对下调危险。
“12墨龙01债”2013年6月刊行,无包管,三年期5亿元,年本钱为5.2%,AA 级。但是,2013年的巨亏使山东墨龙比来三个管帐年度完成的年都可调配利润由刊行债券前的19291.42 万元急剧降落到4229.03万元(兼并报表中归属于母公司一切者的净利润),其本钱保证倍数1由7.42疾速降落至1.63。兼并报表中比来三个管帐年度年均现金流量净额由4765.73万元降落至-14122.62万元,本钱保证倍数2无从谈起。
公司H股与A股股价也正在4月1日回声上涨。但是,其H股价钱只有1.91港元,比照A股7.83元群众币的价钱,A股溢价率竟达到使人受惊的417%,位列一切A加H股公司溢价率第二高,微小的差别不克不及没有让投资者警省。
2013年,山东墨龙完成业务支出为群众币227203万元,较上年缩小23.04%;归属于上市公司股东的净利润为群众币-17572万元,降落230%;扣除了非运营性损益后的净利润-19651万元,降落322%,每一股收益为-0.22元。
值患上留意的是,公司计提了1.35亿元的减值丧失,比2012年计提的1003.8万元超出跨越了12倍。让人非常纳闷的是,其微小的资产减值丧失中,居然呈现了年夜型企业的身影。比方,有一笔328.5万元的成功油田高原石油配备无限公司的应收账款,因账龄正在3年,发出可能性小,进行了全额计提。记者查阅,成功油田高原石油配备公司成立于1992年,2005年由成功油田机器公司、成功油田石油机器厂重组改制。现有资产35亿元,正在 2013年度中国石油[0.13% 资金 研报]以及石油化工设施行业协会评选综合气力排名第一。这样的一个年夜型企业,为什么会欠墨龙金钱没有还?
尽管生存常常设置难关给咱们,然而让人生没有都是这样嘛?一级级的打怪晋级,你如今所面对的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就晋级了。以是遇到成绩没有要泄气。如需理解更多墨龙股票股价的信息,欢送点击众明财经其余内容。