昔日涨幅排吉林省通化博祥药业股份有限公司名前20的股票

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,本小站将给各人引见重庆港九股票最新行情走势的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。

文章目次导航:

一、昔日涨幅排名前20的股票

昔日涨幅排名前20的股票

最好谜底昔日涨幅排名前 30

代码 称号 现价 最高 最低 日涨跌 涨幅%%

000426 富龙热电 4.8 4.8 4.29 0.44 10.09

000908 天一科技 6.88 6.88 6.28 0.63 10.08

002020 京新药业 7.21 7.21 6.56 0.66 10.08

600279 重庆港九 8.2 8.2 7.35 0.75 10.07

600821 津劝业 4.16 4.16 3.8 0.38 10.05

600811 西方团体 7.34 7.34 6.72 0.67 10.04

600311 荣华实业 8.33 8.33 7.6 0.76 10.04

002012 凯恩股分 7.24 7.24 6.42 0.66 10.03

000901 航天科技 10.97 10.97 9.85 1 10.03

600725 云维股分 18.54 18.54 17.12 1.69 10.03

600826 兰生股分 12.84 12.84 11.69 1.17 10.03

002255 海陆重工 22.5 22.5 20.6 2.05 10.02

600321 国栋建立 9.22 9.22 8.17 0.84 10.02

002249 年夜洋机电 24.26 24.26 22.34 2.21 10.02

002070 众以及股分 6.48 6.48 5.89 0.59 10.02

600855 航天长峰 6.59 6.59 5.89 0.6 10.02

600735 新华锦 5.94 5.94 5.4 0.54 10

600418 江淮汽车 4.84 4.84 4.41 0.44 10

002264 新 华 都 22 22 20.15 2 10

002248 华东数控 25.52 25.52 22.8 2.32 10

002072 德棉股分 5.28 5.28 4.8 0.48 10

002044 江苏三友 4.95 4.95 4.52 0.45 10

昔日涨幅排吉林省通化博祥药业股份有限公司名前20的股票

000990 诚志股分 12.43 12.43 11.3 1.13 10

000985 年夜庆华科 9.9 9.9 9.02 0.9 10

000566 海南海药 11.55 11.55 10.56 1.05 10

000158 常山股分 4.29 4.29 3.9 0.39 10

002149 西部资料 20.49 20.49 18.65 1.86 9.98

600794 保税科技 6.5 6.5 6.18 0.59 9.98

600532 华阳科技 5.95 5.95 5.48 0.54 9.98

002245 澳洋顺昌 20.94 20.94 19.25 1.9 9.98

人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。本小站对于重庆港九股票最新行情走势引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。

发布于 2024-10-27 00:10:20
收藏
分享
海报
9
目录