(苹果期货合约)603800股吧~2015年曾经实行缴款顺序领先启动ipo刊行的股票有哪些

股票投资是一种需求一直学习以及顺应的投资形式,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。接上去,本小站将带你意识并理解603800股吧,心愿能够给你带来一些启发。

多个谜底解析导航:

一、2015年曾经实行缴款顺序率先启动ipo刊行的股票有哪些

2015年曾经实行缴款顺序率先启动ipo刊行的股票有哪些

最好谜底:股票代码

股票简称

相干材料

申购

代码

刊行

总数

(万股)

网上

刊行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

下限

(万股)

申购资

金下限

(万元)

刊行

价钱

最新价

首日

开盘价

申购日期

中签号

发布日

上市

日期

刊行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每一中

一签约

(万元)

解冻

资金

(苹果期货合约)603800股吧~2015年曾经实行缴款顺序领先启动ipo刊行的股票有哪些

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售工具

报价家数

打新

收益

(%)

延续

一字板

数目

总涨

幅%

招股说

明书/意

向书

603999 读者传媒 具体 研报 股吧 专题 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.448 9.77 19.85 52.76 315.56 317 待上市

603996 中新科技 具体 研报 股吧 专题 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52 22.96 90.53 266.39 270 待上市

603936 博敏电子 具体 研报 股吧 专题 732936 4185 1665 16.00 1.60 12.896 8.06 22.98 90.53 321.60 330 待上市

603866 桃李面包 具体 研报 股吧 专题 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76 22.98 58.1 209.74 200 待上市

603800 道森股分 具体 研报 股吧 专题 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 21.11 113.11 285.10 286 待上市

603778 乾景园林 具体 研报 股吧 专题 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19 22.88 26.79 219.68 220 待上市

603696 安记食物 具体 研报 股吧 专题 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 22.95 58.78 249.11 250 待上市

603508 思想列控 具体 研报 股吧 专题 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56 22.99 166.44 257.46 259 待上市

603398 邦宝益智 具体 研报 股吧 专题 732398 2400 900 9.00 0.90 12.573 13.97 22.99 124.17 332.66 298 待上市

603299 井神股分 具体 研报 股吧 专题 732299 9000 2700 27.00 2.70 9.96 3.69 20.50 45.31 待上市

300497 富祥股分 具体 研报 股吧 专题 300497 1800 720 7.00 0.70 10.71 15.30 20.68 50.26 待上市

300496 中科创达 具体 研报 股吧 专题 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 22.99 169.27 361.07 372 待上市

300495 美尚生态 具体 研报 股吧 专题 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08 22.98 26.79 238.54 241 待上市

300494 盛天网络 具体 研报 股吧 专题 300494 3000 1200 12.00 1.20 21.72 18.10 20.57 103.67 待上市

300493 润欣科技 具体 研报 股吧 专题 300493 3000 1200 12.00 1.20 8.244 6.87 22.97 171.18 362.81 371 待上市

300492 山鼎设计 具体 研报 股吧 专题 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90 22.96 81.69 289.68 292 待上市

300491 通合科技 具体 研报 股吧 专题 300491 2000 800 8.00 0.80 8.38 10.48 22.30 32.13 待上市

300490 华自科技 具体 研报 股吧 专题 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 20.66 32.13 待上市

002787 华源包装 具体 研报 股吧 专题 002787 3520 1400 14.00 1.40 15.92 11.37 21.87 50.88 待上市

002786 银宝山新 具体 研报 股吧 专题 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72 22.81 111.73 214.86 215 待上市

002785 万里石 具体 研报 股吧 专题 002785 5000 2000 20.00 2.00 4.58 2.29 22.90 28.09 待上市

002783 凯龙股分 具体 研报 股吧 专题 002783 2087 835 8.00 0.80 22.888 28.61 22.93 66.55 237.98 241 待上市

002782 可立克 具体 研报 股吧 专题 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58 22.97 89.55 257.63 259 待上市

002781 奇信股分 具体 研报 股吧 专题 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31 20.35 53.84 229.61 232 待上市

002780 三夫户外 具体 研报 股吧 专题 002780 1700 680 6.50 0.65 6.123 9.42 22.95 60.35 359.43 361 待上市

002779 中坚科技 具体 研报 股吧 专题 002779 2200 880 8.50 0.85 10.2935 12.11 18.97 113.11 309.69 310 待上市

002778 高科石化 具体 研报 股吧 专题 002778 2230 880 8.50 0.85 7.23 8.50 21.79 100.94 待上市

002777 长远银海 具体 研报 股吧 专题 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46

关于603800股吧,看完本文,小编感觉你曾经对它有了更进一步的意识,也置信你能很好的解决它。假如你另有其余成绩未处理,能够看看本小站的其余内容。

发布于 2024-11-02 16:11:11
收藏
分享
海报
10
目录