『东阳光股吧剖析探讨』东阳光股利民股份最新消息票近期剖析
股票市场是一个充溢机会微风险的市场,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,本小站将跟各人是引见对于东阳光股吧剖析探讨的,心愿能够帮你解惑。
文章导航,如下是目次:
一、资本跌价概念股有哪些二、哪位妙手能依据东阳光铝的财政信息以及前些天的开开盘数据剖析一下它的股票后劲?资本跌价概念股有哪些
优质答复1、国城矿业:2月16日音讯,国城矿业7日内股价下跌11.83%,最新报15.47元,成交额2.62亿元。
公司将按齐心多元化倒退思绪,持重倒退有色金属采、选及上游相干产物的消费与发卖,当令投资金融、环保新动力工业,努力于将公司打造成集有色金属采、选、冶一体化的绿色资本、绿色动力、金融工业于一体的国内化企业团体。
2、金力永磁:2月16日晚间复盘音讯,金力永磁收盘报价37.3元,开盘于38.36元,成交额7.56亿元。稀土特地是重稀土是国际的策略资本。
3、东阳光:2月16日音讯,东阳光7日内股价下跌6.55%,最新报8.24元,成交额2.45亿元。
公司经过现有的中日合资平台一直扩展与世界进步前辈技巧企业的合资规模,强固公司正在铝电解电容器用电子铝箔、电极箔工业方面的劣势,终极达到或超过世界程度;依靠现有的氯碱化工程度、化学分解才能及客户资本,鼎力倒退新一代氟化工工业;依靠钻研院研发平台,鼎力倒退氟化工新资料工业。
4、南方稀土:2月16日晚间复盘音讯,南方稀土3日内股价下跌4.68%,最新报46.15元,成交额63.1亿元。
【拓展材料】
概念股是指具备某种特地外延的股票,与业绩股绝对而言的。业绩股需求有精良的业绩撑持。而概念股是依托某一种题材比方资产重组概念,三通概念等撑持价钱。而这一外延通常会被当做一种选股以及炒作题材,成为股市的热点。
概念股是股市术语,作为一种选股的形式。相较于绩优股必需有精良的营运业绩所撑持,概念股只是以依托相反话题,将同类型的股票列当选股标的的一种组合。因为概念股的告白效应,因而没有具备任何赢利的保障。
哪位妙手能依据东阳光铝的财政信息以及前些天的开开盘数据剖析一下它的股票后劲?
优质答复☆财政剖析☆ ◇港澳资讯600673 更新日期:2009-04-29◇ 闭塞V4.0
★本栏包罗【1.财政目标】、【2.异动剖析】、【3.环比剖析】、【4.财政预警】
【1.财政目标】
【积年扼要财政目标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每一股目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每一股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.1400 |0.1100 |
|每一股收益扣除了(元) |0.0100 |0.0500 |0.1300 |0.1000 |
|每一股净资产(元) |2.3000 |2.2900 |2.4300 |2.4000 |
|调整后每一 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |0.3300 |6.2700 |5.5900 |4.4700 |
|每一股资源公积金(元)|1.0157 |1.0157 |1.1643 |1.1548 |
|每一股未调配利润(元)|0.2641 |0.2566 |0.2565 |0.2273 |
|主业务务支出(万元)|38326.44 |246763.80 |199969.42 |139272.63 |
|主业务务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |175.87 |177.61 |
|净利润(万元) |623.37 |11903.81 |11262.38 |8850.96 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每一股目标(单元) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每一股收益(元) |0.1000 |0.3000 |0.1600 |0.1200 |
|每一股收益扣除了(元) |0.0900 |0.2800 |0.1600 |0.1200 |
|每一股净资产(元) |4.5300 |4.4500 |2.0600 |2.0100 |
|调整后每一 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.2400 |2.4800 |7.8700 |5.9200 |
|每一股资源公积金(元)|3.1594 |3.1874 |0.3716 |0.3716 |
|每一股未调配利润(元)|0.3423 |0.2407 |0.6132 |0.5705 |
|主业务务支出(万元)|62739.60 |106200.76 |58579.50 |47501.80 |
|主业务务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |-3.05 |-39.61 |-5.22 |-3.48 |
|净利润(万元) |4204.38 |4401.58 |2052.77 |1511.18 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每一股目标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财政目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计定见 | |规范无保存|规范无保存|规范无保存|
| | |定见 |定见 |定见 |
|每一股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.3000 |0.2000 |
|每一股收益扣除了(元) |0.0100 |0.0500 |0.2800 |0.2000 |
|每一股净资产(元) |2.3000 |2.2900 |4.4500 |1.9400 |
|每一股资源公积金(元)|1.0157 |1.0157 |3.1874 |0.3716 |
|每一股未调配利润(元)|0.2641 |0.2566 |0.2407 |0.4990 |
|每一股运营流动 | | | | |
|现金流量(元) |0.0576 |0.4681 |0.1717 |1.0093 |
|每一股现金流量(元) |0.6095 |0.0098 |1.3631 |-0.3013 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润形成与红利才能】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财政目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主业务务支出(万元)|38326.44 |246763.80 |106200.76 |64591.90 |
|主业务务利润(万元)|- |- |- |- |
|运营用度(万元) |960.76 |5899.22 |1341.93 |777.42 |
|治理用度(万元) |2089.96 |11300.62 |1405.59 |562.72 |
|财政用度(万元) |3783.14 |18655.55 |2521.66 |577.05 |
|三项用度增进率(%) |-15.50 |580.47 |174.84 |-6.94 |
|业务利润(万元) |1896.67 |17062.30 |6520.10 |3686.43 |
|投资收益(万元) |-202.04 |7870.14 |-39.61 |22.78 |
|补贴支出(万元) |- |- |- |- |
|业务外出入 | | | | |
|净额(万元) |34.71 |3198.99 |110.44 |- |
|利润总额(万元) |1931.38 |20261.29 |6630.54 |3686.43 |
|所患上税(万元) |930.18 |5318.12 |1320.24 |1211.76 |
|净利润(万元) |623.37 |11903.81 |4401.58 |2474.03 |
|发卖毛利率(%) |23.34 |19.23 |11.15 |8.23 |
|主业务务利润率(%) |- |- |- |8.07 |
|净资产收益率(%) |0.33 |6.27 |2.48 |10.05 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【运营与倒退才能】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财政目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.52 |3.58 |3.05 |5.98 |
|应收账款周转率(%) |0.92 |5.17 |3.76 |17.63 |
|总资产周转率(%) |0.07 |0.49 |0.38 |1.36 |
|主业务务收 | | | | |
|入增进率(%) |-38.91 |132.36 |44.04 |29.07 |
|业务利润增进率(%) |-67.80 |161.69 |76.87 |40.31 |
|税后利润增进率(%) |-85.17 |170.44 |80.19 |-5.25 |
|净资产增进率(%) |1.61 |2.96 |647.56 |11.17 |
|总资产增进率(%) |13.26 |1.90 |752.26 |58.45 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与欠债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每一股目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |555120.60 |506400.73 |496950.80 |58309.44 |
|欠债总额(万元) |324371.87 |276653.20 |274938.47 |30059.52 |
|活动欠债(万元) |249022.55 |186432.69 |155958.73 |30059.52 |
|长时间欠债(万元) |- |- |- |- |
|货泉资金(万元) |108274.44 |57840.00 |57028.47 |6232.03 |
|应收帐款(万元) |41801.95 |41549.72 |53929.33 |2627.15 |
|其余应收款(万元)|3194.00 |4549.53 |2065.08 |76.72 |
|坏帐预备(万元) |- |- |- |- |
|股东权利(万元) |190354.60 |189731.22 |184283.42 |24621.07 |
|资产欠债率(%) |58.4326 |54.6312 |55.3250 |51.5785 |
|股东权利比率(%) |34.2906 |37.4666 |37.0828 |42.2467 |
|活动比率(%) |0.9640 |1.0508 |1.1863 |0.5806 |
|速动比率(%) |0.7392 |0.7476 |0.8350 |0.3447 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财政目标(单元) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|发卖商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |47684.29 |281698.94 |111165.39 |93326.13 |
|运营流动现金 | | | | |
|净流量(万元) |4769.51 |38735.10 |7106.43 |12791.31 |
|现金净流量(万元)|50434.44 |811.53 |56396.44 |-3819.54 |
|运营流动现金净 | | | | |
|流量增进率(%) |179.71 |445.07 |-44.44 |746.04 |
|发卖商品收到现金| | | | |
|与主营支出比(%) |124.4162 |114.1573 |104.6748 |126.5773 |
|运营流动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |- |- |- |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |- |- |- |
|投资流动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-2071.60 |-28505.15 |-1415.65 |-16334.05 |
|筹资流动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |47731.82 |-9428.53 |50742.42 |-276.80 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动剖析】
【异动财政目标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财政目标(单元) |2009-03-31 |2008-03-31 |变化幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|货泉资金(万元) |108274.44 |31975.98 |238.61 |
|应酬单据(万元) |68937.42 |9388.61 |634.27 |
|一年内到期的 | | | |
|长时间欠债(万元) |45750.00 |20000.00 |128.75 |
|活动欠债算计(万元) |249022.55 |145202.18 |71.50 |
|股本(万元) |82746.68 |41373.34 |100.00 |
|未调配利润(万元) |21856.87 |14163.64 |54.32 |
|采办商品、承受劳务 | | | |
|领取的现金(万元) |34999.33 |70079.77 |-50.06 |
|购建固定资产、有形 | | | |
|资产、其余长时间资产 | | | |
|所领取的现金(万元) |2072.10 |18767.54 |-88.96 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |2072.10 |19873.22 |-89.57 |
|投资流动孕育发生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-2071.60 |-19873.22 |89.58 |
|告贷所收到的 | | | |
|现金(万元) |42450.00 |10300.00 |312.14 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |89950.00 |10300.00 |773.30 |
|了偿债权所 | | | |
|领取现金(万元) |38794.25 |12950.00 |199.57 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |42218.18 |17184.42 |145.68 |
|筹资流动孕育发生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |47731.82 |-6884.42 |793.33 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净添加额(万元) |50434.44 |-25052.49 |301.32 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比剖析】
【单季度财政剖析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营支出 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 62739.60| 25.42| 4204.38| 35.32|
|第二季度 | 76533.03| 31.01| 4646.58| 39.03|
|第三季度 | 60696.79| 24.60| 2411.41| 20.26|
|第四序度 | 46794.38| 18.96| 641.43| 5.39|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营支出 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 12917.11| 12.16| 520.56| 11.83|
|第二季度 | 34584.69| 32.57| 990.62| 22.51|
|第三季度 | 11077.71| 10.43| 541.59| 12.30|
|第四序度 | 47621.26| 44.84| 2348.82| 53.36|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财政预警】
【Z值预警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 目标称号 | 目标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产共计 | -0.0161| | |
|留存收益/资产共计 | 0.0424| | |
|息税前利润/资产共计 | 0.0411| 0.6744| 重警 |
|股东权利算计/欠债算计 | 0.5868| | |
|主业务务支出/资产共计 | 0.2761| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【财政危险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 称号 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|运营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|运营性现金红利率 | -1.52| -1.19| 0.45| -0.92|
|总资产现金收受接管率 | 1.98| 1.78| 0.40| -0.51|
|净利润率 | 2.20| 0.77| -0.70| -0.68|
|应收帐款 | -0.05| 0.37| 0.28| 0.44|
|运营预警综合指数 | 0.56| 0.41| 0.17| -0.48|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权利现金酬劳率 | -1.19| -1.05| -3.01| -0.97|
|现金红利留存率 | -2.49| -2.00| -1.61| -0.03|
|留存红利 | 6.35| 0.77| -0.70| -0.68|
|净资产收益率 | 223.67| 127.33| 30.14| 34.13|
|投资预警综合指数 | 44.90| 24.71| 4.50| 6.39|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权利乘数 | 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|
|运营现金流入本钱收入比| 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|
|领取现金股利 | 1.47| 0.32| 0.26| 1.00|
|银行存款率 | | | | |
|筹资预警综合指数 | 0.95| 0.94| 0.56| 0.34|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财政预警综合指数fewci | 13.97| 7.74| 1.51| 1.86|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 无警 | 轻警 | 轻警 | 轻警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
人们很难承受与已学常识以及经历相左的信息或观点,由于一集体所学的常识以及观点都是通过重复挑选的。本小站对于东阳光股吧剖析探讨引见就到这里,心愿能帮你处理当下的懊恼。