5月6日电力龙头股排名前十:国投电力、浙能电力跌超2%[600396股票]
作者
5月6日,電力板塊異動拉昇,截至目前上漲0.65%。據數據顯示,板塊內的三峽能源上漲1.07%,龍源電力上漲0.49%;廣核、華能、國投電力、浙能電力跌超2%,長江電力、核電、華能水電、國電電力跌超1%。
電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600900 | 長江電力 | 25.45 | -1.32% | 25.79 | 25.79 | 6227.16億 |
2 | 003816 | 廣核 | 4.02 | -2.19% | 4.13 | 4.11 | 2030.04億 |
3 | 601985 | 核電 | 9.11 | -1.41% | 9.24 | 9.24 | 1720.27億 |
4 | 600025 | 華能水電 | 9.38 | -1.88% | 9.57 | 9.56 | 1688.40億 |
5 | 001289 | 龍源電力 | 18.34 | 0.49% | 18.36 | 18.25 | 1533.19億 |
6 | 600011 | 華能 | 9.17 | -2.03% | 9.33 | 9.36 | 1439.52億 |
7 | 600905 | 三峽能源 | 4.74 | 1.07% | 4.71 | 4.69 | 1356.65億 |
8 | 600886 | 國投電力 | 15.63 | -2.50% | 16.08 | 16.03 | 1165.09億 |
9 | 600795 | 國電電力 | 5.03 | -1.95% | 5.13 | 5.13 | 897.13億 |
10 | 600023 | 浙能電力 | 6.10 | -2.09% | 6.24 | 6.23 | 817.93億 |
電力個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:贛能股份、川投能源、長青集團;分別流入1670.75萬元、1235.56萬元、639.61萬元。
1 | 贛能股份 | 1670.75萬 |
2 | 川投能源 | 1235.56萬 |
3 | 長青集團 | 639.61萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
目录