猪肉板块异动拉升 双汇发展、神农集团涨超2%
作者
4月18日,豬肉板塊異動拉昇,截至目前上漲0.56%。據數據顯示,板塊內的海大集團上漲4.63%,雙匯發展、神農集團漲超2%,牧原股份、溫氏股份、ST正邦漲超1%,新希望、農牧漲超0.7%;萬科A下跌2.39%,大北農下跌0.44%。
豬肉龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002714 | 牧原股份 | 43.83 | 1.84% | 42.88 | 43.04 | 2395.46億 |
2 | 300498 | 溫氏股份 | 18.66 | 1.03% | 18.41 | 18.47 | 1241.27億 |
3 | 000895 | 雙匯發展 | 27.71 | 2.67% | 26.90 | 26.99 | 960.06億 |
4 | 000002 | 萬科A | 6.93 | -2.39% | 7.02 | 7.10 | 826.80億 |
5 | 002311 | 海大集團 | 46.80 | 4.63% | 44.61 | 44.73 | 778.63億 |
6 | 000876 | 新希望 | 9.03 | 0.78% | 8.94 | 8.96 | 410.48億 |
7 | 002157 | ST正邦 | 2.81 | 1.08% | 2.78 | 2.78 | 261.28億 |
8 | 605296 | 神農集團 | 36.83 | 2.33% | 35.64 | 35.99 | 193.37億 |
9 | 002385 | 大北農 | 4.55 | -0.44% | 4.58 | 4.57 | 187.11億 |
10 | 603477 | 農牧 | 34.03 | 0.74% | 33.30 | 33.78 | 173.56億 |
豬肉個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:農牧、神農集團、順鑫農業;分別流入2267.03萬元、791.65萬元、477.36萬元。
1 | 農牧 | 2267.03萬 |
2 | 神農集團 | 791.65萬 |
3 | 順鑫農業 | 477.36萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
目录